NCCC KB Awards -- Bracket Rankings
Updated: 2026-01-15 04:00:11 UTC

Platinum
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W2SC 1,338,177,624 191,168,232 7
2 WD6T 1,109,198,750 50,418,125 22
3 AJ6V 1,085,757,860 49,352,630 22
4 N6WM 936,508,347 49,289,913 19
5 AE6Y 935,701,540 93,570,154 10
6 N6RO 757,311,261 36,062,441 21
7 KA6BIM 729,930,675 48,662,045 15
8 K6XX 587,636,016 53,421,456 11
9 N6TV 511,362,654 46,487,514 11
10 W6SX 487,216,296 23,200,776 21
11 WX5S 486,808,141 28,635,773 17
12 W1RH 357,014,553 17,000,693 21
13 N6IE 342,291,851 31,117,441 11
14 W0YK 318,627,309 28,966,119 11
15 W6NV 303,364,820 30,336,482 10
16 N3RC 273,327,717 16,078,101 17
17 K6EI 226,795,400 17,445,800 13
18 K6GHA 215,654,240 13,478,390 16
19 K9YC 211,676,256 23,519,584 9
20 W6EU 186,487,572 15,540,631 12
21 WC6H 183,808,568 22,976,071 8
22 K6NV 166,118,064 11,865,576 14
23 WU6P 150,442,785 16,715,865 9
24 W6LD 112,869,356 28,217,339 4
25 K6OK 98,823,968 12,352,996 8
26 N6DW 92,792,280 6,628,020 14
27 AF6SA 83,457,396 6,954,783 12
28 K6TQ 64,676,648 8,084,581 8
29 N7MH 63,369,768 15,842,442 4
30 N6ZFO 48,226,206 6,889,458 7
31 NN6U 44,988,195 2,999,213 15
32 WK6I 42,100,915 8,420,183 5
33 N6KT 32,502,638 16,251,319 2
34 KK6PXT 28,350,695 5,670,139 5
35 NU6S 21,976,509 7,325,503 3
36 KO6M 12,741,333 4,247,111 3

Gold
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6KM 1,134,838,210 51,583,555 22
2 K6RIM 214,062,433 16,466,341 13
3 NO5Z 181,107,828 16,464,348 11
4 W6FB 163,090,212 13,590,851 12
5 NW6P 161,637,776 10,102,361 16
6 N6XI 146,619,057 11,278,389 13
7 AD6E 137,441,826 15,271,314 9
8 K7GK 127,519,304 11,592,664 11
9 N6TTV 93,275,775 6,218,385 15
10 WB6JJJ 90,436,350 6,029,090 15
11 KX7M 85,904,415 17,180,883 5
12 VA7RR 83,075,430 16,615,086 5
13 KE8FT 77,527,107 8,614,123 9
14 W9KKN 75,003,560 15,000,712 5
15 KH6LC 71,409,000 14,281,800 5
16 K3EST 54,550,840 10,910,168 5
17 NN7O 54,479,136 4,539,928 12
18 KE6GLA 53,670,474 8,945,079 6
19 W6IA 52,329,893 3,078,229 17
20 N3ZZ 50,492,724 8,415,454 6
21 W6OAT 49,249,827 4,477,257 11
22 KH2TJ 45,675,400 5,709,425 8
23 N6YEU 41,080,878 4,564,542 9
24 K6MM 27,649,307 3,949,901 7
25 K6JS 27,201,240 5,440,248 5
26 N6PN 26,619,418 3,802,774 7
27 NA6O 22,354,112 2,794,264 8
28 KF6NCX 21,278,690 2,127,869 10
29 K6UFO 20,080,032 2,510,004 8
30 OH1VR 18,412,281 6,137,427 3
31 K6SRZ 18,155,328 4,538,832 4
32 WE6Z 17,239,865 3,447,973 5
33 W6JTI 12,122,300 3,030,575 4
34 K8TR 10,722,792 3,574,264 3
35 KE6QR 10,603,224 1,767,204 6
36 N0KQ 1,202,960 240,592 5

Silver
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W6TCP 294,761,439 14,036,259 21
2 KM9R 218,168,235 14,544,549 15
3 WN6A 174,610,422 12,472,173 14
4 K6RC 134,492,976 14,943,664 9
5 N6GEO 105,191,100 8,765,925 12
6 K6ST 67,158,080 6,105,280 11
7 N5KO 60,478,712 15,119,678 4
8 W6SC 40,716,995 3,701,545 11
9 KW6S 36,311,890 7,262,378 5
10 NC6R 28,662,120 7,165,530 4
11 W1SRD 26,300,040 6,575,010 4
12 W6BG 22,791,385 4,558,277 5
13 K6KLY 17,470,136 8,735,068 2
14 K6YLH 16,234,458 2,705,743 6
15 K6MI 16,232,160 8,116,080 2
16 K6XV 15,099,400 1,509,940 10
17 WU6X 13,662,096 1,707,762 8
18 W6SR 12,342,096 4,114,032 3
19 KZ2V 11,154,885 2,230,977 5
20 WX6V 9,757,770 3,252,590 3
21 NF6R 9,688,539 1,384,077 7
22 N6DE 8,724,444 2,908,148 3
23 K6ELE 7,311,920 913,990 8
24 K2RD 4,460,994 4,460,994 1
25 WU7W 3,849,260 769,852 5
26 N6EE 3,199,600 1,599,800 2
27 N6RK 2,952,360 2,952,360 1
28 K6CSL 1,504,272 376,068 4
29 KG6AO 1,142,724 380,908 3
30 W6ATV 805,545 805,545 1
31 K6RM 751,473 250,491 3
32 W6DR 665,203 665,203 1
33 K6TD 360,417 360,417 1
34 ND2T 40,950 40,950 1
35 NU6T 36,120 36,120 1

Bronze
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6EY 30,621,236 7,655,309 4
2 W2DON 29,009,720 7,252,430 4
3 W6WZZ 28,483,756 7,120,939 4
4 W6NL 13,748,212 3,437,053 4
5 AJ6T 8,932,000 8,932,000 1
6 NS6T 4,747,220 2,373,610 2
7 KD6WKY 3,760,032 1,253,344 3
8 W6XU 3,002,760 1,501,380 2
9 K6CTA 2,991,840 498,640 6
10 KK6L 2,665,275 888,425 3
11 K6ANP 1,829,728 914,864 2
12 KA6W 1,709,844 854,922 2
13 W6GJB 1,314,795 1,314,795 1
14 AF6GA 1,100,550 1,100,550 1
15 K6KS 1,007,984 503,992 2
16 WX6G 939,159 313,053 3
17 AE6YB 892,392 297,464 3
18 K6DGW 854,502 284,834 3
19 KC7HF 734,088 367,044 2
20 AI6JB 665,840 665,840 1
21 AI6W 665,840 665,840 1
22 NU6V 505,680 505,680 1
23 K6VVA 431,300 431,300 1
24 K6MLF 300,904 300,904 1
25 N6DVS 300,904 300,904 1
26 K6TA 196,950 196,950 1
27 VY1JA 158,517 158,517 1
28 AK6M 149,814 149,814 1
29 W6CZ 126,000 126,000 1
30 WW6D 84,480 84,480 1
31 KG6SVF 84,360 84,360 1
32 N6YU 82,500 82,500 1
33 N6XG 78,680 78,680 1
34 KF6JS 22,000 22,000 1
35 W6RQ 18,144 18,144 1
36 AF6RT 10,152 10,152 1