NCCC KB Awards -- Bracket Rankings
Updated: 2026-02-11 01:00:36 UTC

Platinum
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W2SC 1,559,536,896 194,942,112 8
2 AJ6V 1,310,412,720 54,600,530 24
3 WD6T 1,221,404,075 53,104,525 23
4 AE6Y 1,171,662,168 97,638,514 12
5 N6WM 1,017,728,340 50,886,417 20
6 N6RO 881,602,535 38,330,545 23
7 KA6BIM 815,631,920 50,976,995 16
8 K6XX 669,767,472 55,813,956 12
9 N6TV 590,235,768 49,186,314 12
10 WX5S 574,514,552 30,237,608 19
11 W6SX 546,372,498 23,755,326 23
12 W1RH 418,646,989 18,202,043 23
13 N6IE 342,291,851 31,117,441 11
14 W0YK 318,627,309 28,966,119 11
15 W6NV 303,364,820 30,336,482 10
16 N3RC 273,327,717 16,078,101 17
17 K6EI 263,167,950 17,544,530 15
18 K6GHA 237,482,095 13,969,535 17
19 K9YC 211,676,256 23,519,584 9
20 K6NV 188,614,140 12,574,276 15
21 W6EU 186,487,572 15,540,631 12
22 WC6H 183,808,568 22,976,071 8
23 WU6P 150,442,785 16,715,865 9
24 W6LD 149,069,215 29,813,843 5
25 N6DW 104,280,300 6,952,020 15
26 K6OK 98,823,968 12,352,996 8
27 AF6SA 83,457,396 6,954,783 12
28 N6ZFO 75,055,302 8,339,478 9
29 K6TQ 73,900,089 8,211,121 9
30 N7MH 63,369,768 15,842,442 4
31 NN6U 48,362,768 3,022,673 16
32 WK6I 42,100,915 8,420,183 5
33 N6KT 32,502,638 16,251,319 2
34 KK6PXT 28,350,695 5,670,139 5
35 NU6S 21,976,509 7,325,503 3
36 KO6M 12,741,333 4,247,111 3

Gold
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6KM 1,341,225,960 55,884,415 24
2 K6RIM 214,062,433 16,466,341 13
3 NO5Z 198,769,176 16,564,098 12
4 NW6P 192,697,578 10,705,421 18
5 N6XI 175,144,746 12,510,339 14
6 W6FB 163,090,212 13,590,851 12
7 AD6E 137,441,826 15,271,314 9
8 K7GK 127,519,304 11,592,664 11
9 N6TTV 108,868,560 6,804,285 16
10 WB6JJJ 99,657,440 6,228,590 16
11 KX7M 85,904,415 17,180,883 5
12 VA7RR 83,075,430 16,615,086 5
13 KE8FT 77,527,107 8,614,123 9
14 W9KKN 75,003,560 15,000,712 5
15 KH6LC 71,409,000 14,281,800 5
16 N3ZZ 68,012,728 9,716,104 7
17 NN7O 62,320,219 4,793,863 13
18 K3EST 54,550,840 10,910,168 5
19 KE6GLA 53,670,474 8,945,079 6
20 W6IA 52,329,893 3,078,229 17
21 W6OAT 49,249,827 4,477,257 11
22 KH2TJ 45,675,400 5,709,425 8
23 N6YEU 41,080,878 4,564,542 9
24 K6UFO 32,481,936 3,609,104 9
25 K6MM 27,649,307 3,949,901 7
26 K6JS 27,201,240 5,440,248 5
27 N6PN 26,619,418 3,802,774 7
28 KF6NCX 23,551,341 2,141,031 11
29 NA6O 22,354,112 2,794,264 8
30 OH1VR 18,412,281 6,137,427 3
31 K6SRZ 18,155,328 4,538,832 4
32 WE6Z 17,239,865 3,447,973 5
33 W6JTI 12,122,300 3,030,575 4
34 K8TR 10,722,792 3,574,264 3
35 KE6QR 10,603,224 1,767,204 6
36 N0KQ 1,202,960 240,592 5

Silver
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W6TCP 347,563,902 15,111,474 23
2 KM9R 285,090,493 16,770,029 17
3 WN6A 196,669,170 13,111,278 15
4 K6RC 134,492,976 14,943,664 9
5 N6GEO 105,191,100 8,765,925 12
6 N5KO 89,122,390 17,824,478 5
7 K6ST 67,158,080 6,105,280 11
8 W6SC 40,716,995 3,701,545 11
9 KW6S 36,311,890 7,262,378 5
10 NC6R 28,662,120 7,165,530 4
11 W1SRD 26,300,040 6,575,010 4
12 W6BG 22,791,385 4,558,277 5
13 K6KLY 17,470,136 8,735,068 2
14 K6YLH 16,234,458 2,705,743 6
15 K6MI 16,232,160 8,116,080 2
16 K6XV 15,099,400 1,509,940 10
17 WU6X 13,662,096 1,707,762 8
18 W6SR 12,342,096 4,114,032 3
19 KZ2V 11,154,885 2,230,977 5
20 WX6V 9,757,770 3,252,590 3
21 NF6R 9,688,539 1,384,077 7
22 N6DE 8,724,444 2,908,148 3
23 K6ELE 7,311,920 913,990 8
24 K2RD 4,460,994 4,460,994 1
25 WU7W 3,849,260 769,852 5
26 N6EE 3,199,600 1,599,800 2
27 N6RK 2,952,360 2,952,360 1
28 K6CSL 1,504,272 376,068 4
29 KG6AO 1,142,724 380,908 3
30 W6ATV 805,545 805,545 1
31 K6RM 751,473 250,491 3
32 W6DR 665,203 665,203 1
33 K6TD 360,417 360,417 1
34 ND2T 40,950 40,950 1
35 NU6T 36,120 36,120 1

Bronze
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6EY 30,621,236 7,655,309 4
2 W2DON 29,009,720 7,252,430 4
3 W6WZZ 28,483,756 7,120,939 4
4 W6NL 20,566,265 4,113,253 5
5 AJ6T 8,932,000 8,932,000 1
6 NS6T 4,747,220 2,373,610 2
7 KD6WKY 3,760,032 1,253,344 3
8 W6XU 3,002,760 1,501,380 2
9 K6CTA 2,991,840 498,640 6
10 KK6L 2,665,275 888,425 3
11 K6VVA 2,102,600 1,051,300 2
12 K6ANP 1,829,728 914,864 2
13 KA6W 1,709,844 854,922 2
14 W6GJB 1,314,795 1,314,795 1
15 AF6GA 1,100,550 1,100,550 1
16 K6KS 1,007,984 503,992 2
17 WX6G 939,159 313,053 3
18 AE6YB 892,392 297,464 3
19 K6DGW 854,502 284,834 3
20 KC7HF 734,088 367,044 2
21 AI6JB 665,840 665,840 1
22 AI6W 665,840 665,840 1
23 NU6V 505,680 505,680 1
24 K6MLF 300,904 300,904 1
25 N6DVS 300,904 300,904 1
26 K6TA 196,950 196,950 1
27 VY1JA 158,517 158,517 1
28 AK6M 149,814 149,814 1
29 W6CZ 126,000 126,000 1
30 WW6D 84,480 84,480 1
31 KG6SVF 84,360 84,360 1
32 N6YU 82,500 82,500 1
33 N6XG 78,680 78,680 1
34 KF6JS 22,000 22,000 1
35 W6RQ 18,144 18,144 1
36 AF6RT 10,152 10,152 1