NCCC KB Awards -- Bracket Rankings
Updated: 2026-03-03 04:00:24 UTC

Platinum
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W2SC 1,818,674,748 202,074,972 9
2 AJ6V 1,616,958,774 59,887,362 27
3 WD6T 1,555,704,072 59,834,772 26
4 AE6Y 1,335,941,971 102,764,767 13
5 N6WM 1,223,450,470 55,611,385 22
6 N6RO 1,065,805,312 40,992,512 26
7 KA6BIM 1,026,016,398 57,000,911 18
8 K6XX 793,680,459 61,052,343 13
9 WX5S 704,934,670 32,042,485 22
10 N6TV 649,979,213 49,998,401 13
11 W0YK 636,683,775 48,975,675 13
12 W6SX 609,427,950 24,377,118 25
13 N6IE 546,451,416 39,032,244 14
14 W1RH 458,637,575 18,345,503 25
15 W6NV 335,989,588 30,544,508 11
16 K9YC 313,910,960 28,537,360 11
17 K6GHA 304,805,320 15,240,266 20
18 N3RC 289,442,538 16,080,141 18
19 W6EU 285,827,610 19,055,174 15
20 K6EI 280,883,600 17,555,225 16
21 K6NV 253,022,040 14,056,780 18
22 WC6H 207,262,269 23,029,141 9
23 WU6P 176,816,510 17,681,651 10
24 W6LD 149,069,215 29,813,843 5
25 N6DW 136,473,336 7,581,852 18
26 K6OK 112,424,364 12,491,596 9
27 K6TQ 93,263,819 8,478,529 11
28 AF6SA 92,565,915 7,120,455 13
29 N6ZFO 84,822,580 8,482,258 10
30 NN6U 69,145,272 3,841,404 18
31 N7MH 63,369,768 15,842,442 4
32 N6KT 48,778,527 16,259,509 3
33 WK6I 42,100,915 8,420,183 5
34 KK6PXT 28,350,695 5,670,139 5
35 NU6S 21,976,509 7,325,503 3
36 KO6M 17,093,420 4,273,355 4

Gold
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6KM 1,708,526,115 63,278,745 27
2 K6RIM 283,784,304 17,736,519 16
3 NW6P 246,817,095 11,753,195 21
4 NO5Z 228,544,563 17,580,351 13
5 N6XI 223,682,345 13,157,785 17
6 AD6E 207,670,914 18,879,174 11
7 W6FB 182,779,571 14,059,967 13
8 K7GK 143,980,896 11,998,408 12
9 WB6JJJ 137,910,246 7,258,434 19
10 N6TTV 119,612,187 7,036,011 17
11 KX7M 107,957,820 17,992,970 6
12 VA7RR 104,519,814 17,419,969 6
13 W9KKN 100,361,568 16,726,928 6
14 KH6LC 87,314,376 14,552,396 6
15 N3ZZ 85,746,792 10,718,349 8
16 KE8FT 77,527,107 8,614,123 9
17 K3EST 71,255,724 11,875,954 6
18 NN7O 70,677,950 5,048,425 14
19 W6IA 59,641,057 3,139,003 19
20 W6OAT 58,144,068 4,845,339 12
21 KE6GLA 53,670,474 8,945,079 6
22 KH2TJ 45,675,400 5,709,425 8
23 K6UFO 44,143,710 4,414,371 10
24 N6YEU 41,080,878 4,564,542 9
25 K6JS 34,171,542 5,695,257 6
26 N6PN 32,151,920 4,018,990 8
27 KF6NCX 28,015,428 2,334,619 12
28 K6MM 27,649,307 3,949,901 7
29 K6SRZ 23,646,270 4,729,254 5
30 NA6O 22,354,112 2,794,264 8
31 WE6Z 22,244,538 3,707,423 6
32 OH1VR 18,412,281 6,137,427 3
33 W6JTI 16,941,265 3,388,253 5
34 KE6QR 14,831,344 1,853,918 8
35 K8TR 10,722,792 3,574,264 3
36 N0KQ 1,948,632 324,772 6

Silver
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W6TCP 440,961,456 16,960,056 26
2 KM9R 344,735,411 18,143,969 19
3 WN6A 258,827,616 14,379,312 18
4 K6RC 159,814,630 15,981,463 10
5 N5KO 117,304,164 19,550,694 6
6 N6GEO 116,308,257 8,946,789 13
7 K6ST 86,789,248 6,199,232 14
8 W6SC 46,437,780 3,869,815 12
9 KW6S 36,311,890 7,262,378 5
10 W6BG 30,485,880 5,080,980 6
11 NC6R 28,662,120 7,165,530 4
12 W1SRD 26,300,040 6,575,010 4
13 K6YLH 20,295,317 2,899,331 7
14 WU6X 18,112,110 1,811,211 10
15 K6KLY 17,470,136 8,735,068 2
16 K6XV 17,085,134 1,553,194 11
17 K6ELE 16,251,100 1,625,110 10
18 K6MI 16,232,160 8,116,080 2
19 WX6V 15,514,664 3,878,666 4
20 KZ2V 13,760,352 2,293,392 6
21 NF6R 12,922,281 1,435,809 9
22 W6SR 12,342,096 4,114,032 3
23 N6DE 12,247,388 3,061,847 4
24 WU7W 5,789,224 827,032 7
25 N6EE 5,011,080 1,670,360 3
26 W6DR 4,529,121 1,509,707 3
27 K2RD 4,460,994 4,460,994 1
28 N6RK 2,952,360 2,952,360 1
29 K6TD 2,331,368 1,165,684 2
30 K6CSL 1,504,272 376,068 4
31 K6RM 1,267,284 316,821 4
32 KG6AO 1,142,724 380,908 3
33 W6ATV 805,545 805,545 1
34 NU6T 146,532 73,266 2
35 ND2T 40,950 40,950 1

Bronze
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W2DON 49,783,236 8,297,206 6
2 K6EY 30,621,236 7,655,309 4
3 W6WZZ 28,483,756 7,120,939 4
4 W6NL 20,566,265 4,113,253 5
5 AJ6T 8,932,000 8,932,000 1
6 NS6T 4,747,220 2,373,610 2
7 KD6WKY 3,760,032 1,253,344 3
8 W6XU 3,002,760 1,501,380 2
9 K6CTA 2,991,840 498,640 6
10 KK6L 2,665,275 888,425 3
11 K6VVA 2,592,600 1,296,300 2
12 K6ANP 1,829,728 914,864 2
13 KA6W 1,709,844 854,922 2
14 W6GJB 1,314,795 1,314,795 1
15 AF6GA 1,100,550 1,100,550 1
16 K6KS 1,007,984 503,992 2
17 WX6G 939,159 313,053 3
18 AE6YB 892,392 297,464 3
19 K6DGW 854,502 284,834 3
20 KC7HF 734,088 367,044 2
21 AI6JB 665,840 665,840 1
22 AI6W 665,840 665,840 1
23 NU6V 505,680 505,680 1
24 K6MLF 300,904 300,904 1
25 N6DVS 300,904 300,904 1
26 K6TA 196,950 196,950 1
27 VY1JA 158,517 158,517 1
28 AK6M 149,814 149,814 1
29 W6CZ 126,000 126,000 1
30 KM6I 114,600 114,600 1
31 WW6D 84,480 84,480 1
32 KG6SVF 84,360 84,360 1
33 N6YU 82,500 82,500 1
34 N6XG 78,680 78,680 1
35 N5YJZ 24,656 24,656 1
36 KF6JS 22,000 22,000 1
37 W6RQ 18,144 18,144 1
38 AF6RT 10,152 10,152 1