NCCC KB Awards -- Bracket Rankings
Updated: 2024-10-22 02:00:13 UTC

Platinum
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W2SC 654,742,364 163,685,591 4
2 KA6BIM 443,716,823 40,337,893 11
3 N6KT 307,195,976 76,798,994 4
4 WD6T 292,307,750 29,230,775 10
5 AJ6V 284,275,420 21,867,340 13
6 AE6Y 278,241,306 46,373,551 6
7 N6RO 237,964,752 19,830,396 12
8 WX5S 220,890,461 20,080,951 11
9 N6TV 197,280,090 32,880,015 6
10 N6ZFO 193,398,850 19,339,885 10
11 K6XX 188,612,648 47,153,162 4
12 NN6U 145,102,089 13,191,099 11
13 N6WM 140,467,256 17,558,407 8
14 K6GHA 120,182,680 12,018,268 10
15 N6IE 108,360,160 13,545,020 8
16 K6EI 95,407,110 9,540,711 10
17 K6TQ 68,421,736 8,552,717 8
18 W6LD 66,789,418 33,394,709 2
19 KK6PXT 59,150,562 9,858,427 6
20 WU6P 58,548,760 11,709,752 5
21 W0YK 55,821,502 27,910,751 2
22 K9YC 54,570,930 10,914,186 5
23 KO6M 53,507,552 7,643,936 7
24 N3RC 48,580,848 5,397,872 9
25 WC6H 48,495,570 16,165,190 3
26 W6SX 42,812,272 5,351,534 8
27 K5RC 37,842,795 7,568,559 5
28 W6NV 34,090,032 5,681,672 6
29 K6OK 25,853,480 6,463,370 4
30 W6EU 21,416,640 5,354,160 4
31 K6NV 17,777,921 2,539,703 7
32 N7MH 16,558,500 8,279,250 2
33 AF6SA 15,514,728 2,585,788 6
34 N6DW 14,130,704 2,018,672 7
35 W1RH 10,941,396 1,823,566 6
36 NU6S 700,000 700,000 1
37 WK6I 327,462 163,731 2

Gold
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W9KKN 78,987,981 26,329,327 3
2 KX7M 62,761,335 12,552,267 5
3 W6FB 59,361,474 9,893,579 6
4 AD6E 45,636,105 9,127,221 5
5 N6TTV 39,014,464 4,876,808 8
6 KE8FT 36,330,740 7,266,148 5
7 WB6JJJ 35,344,715 5,049,245 7
8 K6RIM 34,561,752 5,760,292 6
9 K8TR 27,501,981 9,167,327 3
10 W6IA 26,007,270 2,600,727 10
11 NW6P 23,793,420 3,965,570 6
12 K3EST 23,552,529 7,850,843 3
13 VA7RR 23,014,720 11,507,360 2
14 N6XI 18,835,224 2,354,403 8
15 KI6OY 15,886,624 1,985,828 8
16 NN7O 14,427,616 1,803,452 8
17 K6MM 14,415,060 2,883,012 5
18 K6SRZ 13,664,340 4,554,780 3
19 KH2TJ 12,921,192 3,230,298 4
20 W6OAT 12,890,825 2,578,165 5
21 W6JTI 12,282,480 4,094,160 3
22 NO5Z 9,552,420 3,184,140 3
23 KF6NCX 9,482,508 1,354,644 7
24 N6YEU 8,807,828 2,201,957 4
25 N3ZZ 7,868,295 2,622,765 3
26 KE6QR 6,455,805 1,291,161 5
27 K6UFO 5,820,860 1,455,215 4
28 OH1VR 5,352,716 2,676,358 2
29 N6PN 4,726,440 2,363,220 2
30 KE6GLA 3,643,740 1,821,870 2
31 K6JS 2,791,200 1,395,600 2
32 NA6O 2,073,240 691,080 3
33 K7GK 1,709,376 1,709,376 1
34 WU7W 1,617,480 539,160 3
35 N0KQ 1,167,056 291,764 4
36 K6KM 52,245 52,245 1

Silver
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 KM9R 35,831,964 5,971,994 6
2 N5KO 26,203,278 8,734,426 3
3 KW6S 15,113,256 5,037,752 3
4 NF6R 14,547,600 1,818,450 8
5 W6SC 7,725,642 1,287,607 6
6 N6GEO 7,082,800 1,770,700 4
7 WU6X 5,535,744 922,624 6
8 W6BG 4,262,424 2,131,212 2
9 K6ST 4,028,580 671,430 6
10 K6KLY 3,859,200 3,859,200 1
11 W6TCP 3,854,764 963,691 4
12 K6ELE 3,852,700 770,540 5
13 N6EE 3,661,576 1,830,788 2
14 K6TD 3,625,677 1,208,559 3
15 N6DE 3,261,340 3,261,340 1
16 K6MI 2,026,020 1,013,010 2
17 K6CSL 1,929,390 385,878 5
18 WX6V 1,853,060 926,530 2
19 W1SRD 1,333,810 666,905 2
20 K6XV 1,240,944 413,648 3
21 ND2T 574,875 574,875 1
22 NU6T 362,054 181,027 2
23 W6ATV 291,040 291,040 1
24 KG7QXE 38,556 38,556 1

Bronze
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 WN6A 4,794,876 1,598,292 3
2 K7TDM 3,378,756 1,689,378 2
3 AJ6T 3,210,760 1,605,380 2
4 AI6JB 2,865,180 1,432,590 2
5 K6AO 1,922,120 1,922,120 1
6 K6AAM 1,636,237 1,636,237 1
7 KD6WKY 1,611,240 1,611,240 1
8 NS6T 1,526,560 1,526,560 1
9 N8DZR 1,420,400 1,420,400 1
10 AF6GA 1,401,320 1,401,320 1
11 K6KS 1,367,680 683,840 2
12 KG6AO 1,321,164 660,582 2
13 W6GJB 1,175,460 1,175,460 1
14 WX6G 1,140,650 570,325 2
15 K6RC 1,124,040 1,124,040 1
16 KU7Y 1,120,080 560,040 2
17 K6YLH 1,069,230 1,069,230 1
18 KM6BDN 1,051,050 1,051,050 1
19 N6DVS 1,051,050 1,051,050 1
20 KB9AX 845,350 845,350 1
21 W6MY 815,335 815,335 1
22 N6NUL 775,770 775,770 1
23 K6DGW 768,900 192,225 4
24 AF6RT 765,600 765,600 1
25 W6ESL 717,560 717,560 1
26 W6RGG 686,700 686,700 1
27 K6TLR 667,470 667,470 1
28 K6VVA 561,000 561,000 1
29 NU6V 542,340 542,340 1
30 W6NL 541,688 541,688 1
31 K6CTA 360,600 180,300 2
32 K6RM 333,856 83,464 4
33 N5YJZ 318,750 318,750 1
34 W6JFA 50,160 50,160 1
35 AE6YB 29,025 29,025 1
36 KA6W 15,862 15,862 1
37 KG6BXW 11,020 11,020 1