NCCC KB Awards -- Bracket Rankings
Updated: 2025-12-07 09:00:12 UTC

Platinum
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W2SC 871,593,280 174,318,656 5
2 WD6T 752,480,262 41,804,459 18
3 AE6Y 731,102,672 91,387,834 8
4 AJ6V 580,505,732 34,147,396 17
5 N6WM 484,261,845 32,284,123 15
6 K6XX 447,688,560 44,768,856 10
7 N6RO 426,314,287 25,077,311 17
8 N6TV 327,556,530 36,395,170 9
9 W6SX 305,143,132 17,949,596 17
10 KA6BIM 280,264,677 25,478,607 11
11 WX5S 258,020,282 19,847,714 13
12 W6NV 237,043,216 29,630,402 8
13 N3RC 204,595,342 14,613,953 14
14 W1RH 155,814,256 9,738,391 16
15 K6GHA 127,799,688 10,649,974 12
16 W0YK 93,256,712 11,657,089 8
17 WC6H 88,609,146 14,768,191 6
18 K9YC 83,820,684 13,970,114 6
19 W6LD 82,373,688 27,457,896 3
20 K6OK 80,801,084 11,543,012 7
21 N6IE 76,475,820 12,745,970 6
22 W6EU 64,407,000 8,050,875 8
23 WU6P 64,351,854 10,725,309 6
24 AF6SA 58,792,830 5,879,283 10
25 N6DW 56,389,850 5,126,350 11
26 K6TQ 55,483,883 7,926,269 7
27 K6EI 55,011,420 6,112,380 9
28 K6NV 52,642,440 5,264,244 10
29 N6ZFO 32,583,948 5,430,658 6
30 N6KT 32,502,638 16,251,319 2
31 N7MH 23,411,517 7,803,839 3
32 KK6PXT 22,138,828 5,534,707 4
33 WK6I 21,167,132 5,291,783 4
34 NN6U 20,155,068 1,679,589 12
35 KO6M 12,741,333 4,247,111 3
36 NU6S 11,941,886 5,970,943 2

Gold
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6KM 763,538,940 42,418,830 18
2 W6FB 127,390,430 12,739,043 10
3 K7GK 112,739,440 11,273,944 10
4 K6RIM 95,574,130 9,557,413 10
5 AD6E 87,135,632 10,891,954 8
6 KX7M 85,904,415 17,180,883 5
7 NO5Z 82,672,640 10,334,080 8
8 NW6P 76,761,060 6,396,755 12
9 KH6LC 71,409,000 14,281,800 5
10 KE8FT 62,136,920 7,767,115 8
11 N6TTV 57,962,927 5,269,357 11
12 WB6JJJ 51,356,422 3,950,494 13
13 W9KKN 49,160,848 12,290,212 4
14 W6OAT 41,765,850 4,176,585 10
15 VA7RR 41,705,016 10,426,254 4
16 W6IA 32,484,153 2,498,781 13
17 K3EST 31,146,272 7,786,568 4
18 KE6GLA 30,907,395 6,181,479 5
19 K6MM 27,649,307 3,949,901 7
20 KH2TJ 25,541,460 4,256,910 6
21 N6YEU 25,265,457 3,609,351 7
22 N6XI 24,603,678 2,733,742 9
23 OH1VR 18,412,281 6,137,427 3
24 K6JS 13,539,960 4,513,320 3
25 N6PN 13,037,080 2,607,416 5
26 K6UFO 12,773,424 2,128,904 6
27 W6JTI 12,122,300 3,030,575 4
28 NN7O 11,872,512 1,319,168 9
29 K8TR 10,722,792 3,574,264 3
30 KF6NCX 10,481,863 1,497,409 7
31 NA6O 10,296,280 2,059,256 5
32 N3ZZ 7,626,450 2,542,150 3
33 K6SRZ 3,817,264 1,908,632 2
34 KE6QR 3,718,800 929,700 4
35 WE6Z 3,390,950 1,695,475 2
36 N0KQ 1,202,960 240,592 5

Silver
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W6TCP 196,542,542 11,561,326 17
2 KM9R 110,099,436 9,174,953 12
3 WN6A 92,402,277 8,400,207 11
4 N5KO 60,478,712 15,119,678 4
5 N6GEO 54,849,090 5,484,909 10
6 K6ST 47,033,440 5,879,180 8
7 K6RC 42,730,584 7,121,764 6
8 KW6S 36,311,890 7,262,378 5
9 W6SC 21,045,159 2,338,351 9
10 NC6R 19,783,950 6,594,650 3
11 W1SRD 17,133,030 5,711,010 3
12 K6MI 16,232,160 8,116,080 2
13 W6BG 14,977,812 3,744,453 4
14 K6YLH 13,207,835 2,641,567 5
15 NF6R 8,219,214 1,369,869 6
16 WU6X 8,170,572 1,361,762 6
17 K6KLY 5,966,000 5,966,000 1
18 K6ELE 5,577,180 796,740 7
19 K6XV 5,392,968 898,828 6
20 K2RD 4,460,994 4,460,994 1
21 KZ2V 3,914,091 1,304,697 3
22 WX6V 3,082,380 1,541,190 2
23 K6CSL 1,504,272 376,068 4
24 N6DE 1,449,796 724,898 2
25 KG6AO 1,142,724 380,908 3
26 WU7W 1,007,436 335,812 3
27 W6ATV 805,545 805,545 1
28 W6DR 665,203 665,203 1
29 N6EE 414,000 414,000 1
30 K6TD 360,417 360,417 1
31 K6RM 233,142 116,571 2

Bronze
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6EY 30,621,236 7,655,309 4
2 AJ6T 8,932,000 8,932,000 1
3 W6WZZ 8,489,742 4,244,871 2
4 NS6T 4,747,220 2,373,610 2
5 W6NL 4,270,929 1,423,643 3
6 W6XU 3,002,760 1,501,380 2
7 KK6L 2,665,275 888,425 3
8 KA6W 1,709,844 854,922 2
9 W6GJB 1,314,795 1,314,795 1
10 K6CTA 1,261,200 315,300 4
11 KD6WKY 1,190,160 1,190,160 1
12 AF6GA 1,100,550 1,100,550 1
13 AE6YB 892,392 297,464 3
14 AI6JB 665,840 665,840 1
15 AI6W 665,840 665,840 1
16 K6ANP 654,480 654,480 1
17 NU6V 505,680 505,680 1
18 K6KS 462,904 462,904 1
19 K6DGW 444,420 222,210 2
20 K6MLF 300,904 300,904 1
21 N6DVS 300,904 300,904 1
22 KC7HF 266,692 266,692 1
23 WX6G 207,978 103,989 2
24 W2DON 205,160 205,160 1
25 K6TA 196,950 196,950 1
26 K6VVA 185,500 185,500 1
27 VY1JA 158,517 158,517 1
28 AK6M 149,814 149,814 1
29 KG6SVF 84,360 84,360 1
30 KF6JS 22,000 22,000 1
31 W6RQ 18,144 18,144 1